| Format | Eclairage T5 | Eclairage LED | Economie |
|---|---|---|---|
| A-4 | 18 W | 6 W | 50.00 |
| A-3 | 18 W | 8 W | 42.00 |
| A-2 | 52 W | 20 W | 134.00 |
| A-1 | 85 W | 28 W | 237.00 |
| A-0 | 120 W | 39 W | 337.00 |
| 700 x 500mm | 52 W | 24 W | 116.00 |
| 1000 x 700mm | 85 W | 33 W | 217.00 |
L’éclairage par les LED ne nécessite pas d’entretien. Il convient d’ajouter environ CHF 360.00 pour l’entretien des tubes T-5 y compris déplacements sur 5 ans.
L’économie d’énergie est calculée comme suit : 12h/jour, 365 jours, durée 5 ans, prix électricité 0.19/kwh. Montant en CHF.
- Applications
- Documentation
- Details
- Specifications
- Formats
- Consommation
